FC serisi Spiral sınıflandırıcı
Makine, mineral işleme tesisinin öğütme devresinde ön derecelendirme ve muayene derecelendirmesi için ve ayrıca yıkama işleminde silt giderme, susuzlaştırma ve diğer işlemler için kullanılır. Makine, basit yapı, güvenilir çalışma ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Makine, katı parçacıkların farklı boyutlara ve özgül ağırlığa sahip olması, böylece sıvıdaki çökelme hızının farklı olması, ince taneli parçacıkların taşma ile dışarı akması ve çöken iri taneli parçacıkların vida ile öğütme cevherine geri taşınması prensibiyle mekanik olarak derecelendirilir.
Ürün Detayları
| Modeli | Sarmal çapı (mm) |
Sarmal hız (dev/dak) |
Atmak | Üretim kapasitesi (t/h) | Şanzıman motoru | Kaldırma motoru | |||||
| Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Eğim (O) |
Taşma | Geri dönen kum miktarı | Modeli | Güç (kW) | Modeli | Güç (kW) | |||
| FC-10 | 1000 | 6.74 | 8400 | 1112 | 14⁰-10°30′ | 75 | 473-1026 | Y132m-6 | 5.5 | Manuel | — — |
| FC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 120 | 1170-1630 | Y160M-6 | H.K. | Y100L-4 | A.A | |
| FC-15 | 1500 | 2,5-6 | 10500 | 1664 | 185 | 1830-2740 | Y160M-6 | H.K. | Y100L-4 | A.A | |
| FC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 320 | 3240-5940 | Y160M-6/4 | 11/15 | Y100L-4 | 3.0 | |
| FC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4.0 | |
| 2FS-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14⁰-1030′ | 240 | 2340-3740 | Y160M-6 | 7,5×2 | Y90L-4 | 1,5×2 |
| 2FS-15 | 1500 | 2,5-6 | 10500 | 3200 | 370 | 3660-5480 | Y160M-6 | 7,5×2 | Y100L-4 | 2,2×2 | |
| 2Fs-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 42800 | 640 | 7780-11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 |
Y100L-4 | 3.0×2 | |
| 2FS-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | |
Mesajlarınızı bırakın